Tus diseños no necesitan
más revisiones en pantalla.
Necesitan ser reales.
Prototipos funcionales y piezas finales con tolerancias estrictas, materiales técnicos de alto rendimiento y plazos que respetan tu calendario.
Fabricación digital que entiende los plazos de ingeniería
Presupuesto en 48h
Analizamos tu archivo y te damos precio en menos de 48 horas. Sin esperas.
Fidelidad geométrica
Optimizamos la fabricabilidad (DFM) y seleccionamos el polímero exacto para cada test.
Materiales técnicos
Desde PLA+ hasta ASA, PETG-CF o Nylon para piezas con alta resistencia térmica y química.
Entrega exprés 48h
Fabricamos en Madrid. Envíos en 48h-72h a cualquier empresa de la Península.
Sin mínimos de serie
Desde 1 pieza hasta lotes de producción sin compromisos de volumen.
Interlocutor técnico
Acceso directo a nuestro equipo. Revisamos tus archivos CAD y proponemos mejoras.
El polímero exacto para cada aplicación
| Material | Tipo | Resist. mecánica | Resist. térmica | Ideal para |
|---|---|---|---|---|
| PLA+ | Estándar | Media | Hasta 55°C | Prototipos visuales, maquetas, presentaciones, modelos de validación |
| PETG | Técnico | Alta | Hasta 75°C | Piezas funcionales, encajes mecánicos, transparencia |
| TPU 95A | Técnico | Flexible / alta tenacidad | Hasta 80°C | Juntas, protecciones, amortiguación, piezas con absorción de impacto |
| ABS | Técnico | Alta | Hasta 95°C | Carcasas, piezas con calor moderado, mecanizado y acabado posterior |
| ASA | Técnico | Alta | Hasta 95°C | Exterior, exposición UV prolongada, automoción, intemperie |
| PP (Polipropileno) | Técnico | Media-alta / resistente a fatiga | Hasta 100°C | Bisagras vivas, depósitos de líquidos, piezas ligeras resistentes a químicos y a la humedad, apto microondas |
| PA6 (Nylon 6) | Premium | Muy alta | Hasta 130°C | Engranajes, cojinetes, utillaje industrial, piezas de alta carga mecánica y abrasión |
| PETG-GF | Premium | Alta / alta tenacidad al impacto | Hasta 80°C | Piezas con vibración o cargas cíclicas, carcasas de protección, componentes de exterior que requieren resistencia al impacto |
| PETG-CF | Premium | Muy alta rigidez | Hasta 80°C | Estructuras ligeras y rígidas, soportes, útiles de fabricación, piezas de alta precisión dimensional |
| PA6-CF (Nylon CF) | Premium | Excepcional | Hasta 150°C | Aeronáutica, automoción, piezas de ingeniería de alta exigencia, sustitución de metales ligeros |
De archivo CAD a pieza real en 4 pasos
Subes tu archivo
STL, STEP, OBJ o cuéntanos tu necesidad.
Análisis DFM + cotización
Presupuesto detallado en menos de 48h.
Fabricación
Te informamos del progreso en tiempo real.
Entrega y validación
Envío en 48h-72h con embalaje técnico.
¿Tienes un proyecto industrial?
Sube tu archivo CAD y recibe cotización en menos de 24 horas.
